Bilancio Squadre 2018: Quick-Step Floors
Quelle restituite dalla Quick-Step Floors al termine del 2018 sono le cifre di un capolavoro. Il colosso belga di Patrick Lefevere è entrato di diritto nella storia del ciclismo chiudendo l’anno con 73 vittorie e battendo il suo precedente primato appartenente al gruppo Mapei-Quick Step che, nel 2000, si fermò a 71. Merito dell’allestimento omogeneo di un roster in grado di primeggiare su tutti i terreni. I numeri sono da capogiro, con 155 podi, 52 successi ottenuti in corse a tappe, con tanto di podio conquistato in un Grande Giro, e 21 in gare di un giorno. Sei sono state le classiche del WorldTour conquistate, con due monumento a nobilitare la collezione. In tutto hanno esultato 14 corridori diversi, due dei quali hanno sfondato la doppia cifra personale e undici sono stati capaci di imporsi in più di un’occasione. A sublimare una stagione magica è arrivato anche il titolo iridato nella cronosquadre, prova che a Innsbruck è stata disputata per l’ultima volta nella sua storia.
Cosa ha funzionato
Tutto ciò che avrebbe potuto funzionare. E forse anche qualcosa in più. Nonostante le difficoltà emerse da tempo in merito alla ricerca di uno sponsor per il 2019, la formazione belga ha ricavato il massimo da ciascuno dei suoi componenti e, dove non vi è riuscita, è esclusivamente per cause di forza maggiore. A sfondare la doppia cifra nella casella delle vittorie sono stati Elia Viviani e Julian Alaphilippe.
Al primo anno nella nuova compagine e affrancato dai doveri di pistard, il veronese ha sbaragliato la concorrenza alzando le braccia al cielo 18 volte e dominando la scena da gennaio a settembre. Tra le affermazioni pesanti le quattro frazioni al Giro d’Italia, concluso con la Maglia Ciclamino sulle spalle, e le tre alla Vuelta, intervallate dalla conquista del titolo nazionale su un percorso non proprio adatto alle sue caratteristiche e del bis nella Classica di Amburgo.
Il transalpino si è invece “fermato” a 12, iniziando a vincere a febbraio in Colombia e concludendo a settembre tra Tour of Britain e Slovacchia. I picchi al Tour de France, dove ha saputo conquistare due tappe andando all’attacco e un’inattesa Maglia a Pois, e nelle Classiche, con il Muro di Huy che gli ha permesso di interrompere l’egemonia di Valverde nella Freccia Vallone e il timbro sulla Classica di San Sebastian che sanno di antipasto verso le Monumento del futuro.
Ad assicurare le due alla truppa sono stati due outsider di prestigio. L’Inferno del Nord ha infatti definitivamente consegnato all’olimpo dei grandi Niki Terpstra, capace di fare il vuoto con azioni dalla media distanza nella E3 Harelbeke e, soprattutto, in un Giro delle Fiandre in cui ha raccolto l’eredità del compagno di squadra Philippe Gilbert. La Doyenne ha corrisposto invece al giorno perfetto di Bob Jungels, solo al traguardo con un’azione solitaria nei 30 chilometri conclusivi e che ha così reso unica una stagione che lo ha ancora un volta respinto sulle tre settimane.
Nelle prove di un giorno si è sbloccato anche Yves Lampaert, al bis nella Dwars door Vlaanderen, e laureatosi campione belga. Titoli nazionali che sono arrivati anche per Michael Morkov in Danimarca e lo stesso Jungels (sia a cronometro che in linea) in Lussemburgo. Menzione speciale per i jet della flotta, un reparto che continua a dare grandi soddisfazioni malgrado alcuni cambiamenti importanti ai vertici.
Detto di Viviani, non si possono dimenticare le nove affermazioni di Fernando Gaviria, a bersaglio al debutto in un Tour de France in cui ha anche indossato la Maglia Gialla, le sette di Fabio Jakobsen e le cinque di Alvaro Hodeg, due classe ’96 subito a proprio agio nella massima categoria e capaci di aggiungere alla dote sei vittorie in corse World Tour e classiche rilevanti come Nokere-Koerse, Scheldeprijs (vinte dal neerlandese) e Handzame (conquistata dal colombiano).
Dulcis in fundo i GT, che hanno rivelato al pubblico la solidità in chiave futura di Maximilian Schachmann, a segno sulle strade del Giro d’Italia ma destinato a cambiare casacca, e quella già pronta all’uso di un Enric Mas salito sulla piazza d’onore della Vuelta.
Cosa non ha funzionato
Sono decisamente poche le corse in cui i belgi non hanno rivestito un ruolo di protagonisti. Progettati per dominare le classiche, gli uomini di Lefevere hanno fatto da sparring partner soltanto nella Milano-Sanremo, corsa tradizionalmente poco adatta alle caratteristiche del roster bianconeroblu, nell’Amstel Gold Race, nella Parigi-Roubaix e ne Il Lombardia. La recriminazione principale è quella di non aver conquistato la maglia iridata con Julian Alaphilippe, svuotatosi sulla salita di Gramartboden, centro di gravità del tracciato di Innsbruck sul quale si era presentato con i galloni di favorito.
Non ha saputo ripetere le performance del 2017 Philippe Gilbert, che a inizio stagione si è tuttavia spesso dovuto sacrificare sull’altare delle logiche di squadra e nella seconda metà è stato condizionato dal gravissimo infortunio al ginocchio rimediato al Tour. Il vallone ha però avuto la forza e il merito di rialzarsi e rientrare in gruppo già prima del termine della stagione, cogliendo un successo che fa più morale che curriculum al Gp d’Isbergues. La sfortuna ha condizionato anche il 2018 del ceco Peter Vakoc, che non è mai riuscito a correre dopo il terribile incidente subito in inverno, mentre il connazionale Zdenek Stybar è parso lontano dagli standard cui aveva abituato tutti nelle scorse stagioni, probabilmente unica nota dolente del team per quest’anno.
Top/Flop
+++ Elia Viviani
++ Julian Alaphilippe
+ Niki Terpstra
– Zdenek Stybar
Miglior Momento
Senz’altro destinata a restare negli annali in misura inferiore rispetto a una grande classica, la conquista del titolo iridato nella cronosquadre rappresenta la ciliegina sulla torta di una stagione meravigliosa, nonché il premio a quegli elementi che nel corso dell stagione hanno avuto meno licenza per mettersi in proprio. Il sestetto che ha dominato la scena a Innsbruck è stato infatti composto da Kasper Asgreen, Laurens De Plus, Maximilian Schachmann, Bob Jungels, Yves Lampaert e Niki Terpstra, per il quale si è trattato del quarto titolo in carriera nella specialità.
Migliori Risultati
VITTORIE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/10/2018 | JAKOBSEN Fabio | 2.WT3s | Tour of Guangxi, Stage 6 : Guilin – Guilin | |||||||||
18/10/2018 | JAKOBSEN Fabio | 2.WT3s | Tour of Guangxi, Stage 3 : Nanning – Nanning | |||||||||
13/10/2018 | HODEG CHAGUI Alvaro Jose | 2.WT3s | Presidential Tour of Turkey, Stage 5 : Selçuk – Manisa | |||||||||
9/10/2018 | RICHEZE ARAQUISTAIN Maximiliano Ariel | 2.WT3s | Presidential Tour of Turkey, Stage 1 : Konya – Konya | |||||||||
23/09/2018 | Quick Step Floors | WCTT | World Championships (Innsbruck) T.T.T. | |||||||||
23/09/2018 | GILBERT Philippe | 1.1 | GP d’Isbergues – Pas de Calais | |||||||||
16/09/2018 | ALAPHILIPPE Julian | 2.1 | Tour de Slovaquie | |||||||||
16/09/2018 | JAKOBSEN Fabio | 2.1s | Tour de Slovaquie, Stage 4 : Nitra – Galanta | |||||||||
16/09/2018 | VIVIANI Elia | GT2s | Vuelta a España, Stage 21 : Alcoron – Madrid | |||||||||
15/09/2018 | MAS NICOLAU Enric | GT2s | Vuelta a España, Stage 20 : Escaldes-Engordany (AND) – Collada de La Gallina (AND) | |||||||||
13/09/2018 | ALAPHILIPPE Julian | 2.1s | Tour de Slovaquie, Stage 1 : Poprad – Strbske Pleso | |||||||||
12/09/2018 | JUNGELS Bob | 2.1s | Tour de Slovaquie, Prologue : Poprad I.T.T. | |||||||||
9/09/2018 | ALAPHILIPPE Julian | 2.HC | Tour of Britain | |||||||||
4/09/2018 | ALAPHILIPPE Julian | 2.HCs | Tour of Britain, Stage 3 : Bristol – Bristol | |||||||||
4/09/2018 | VIVIANI Elia | GT2s | Vuelta a España, Stage 10 : Salamanca – Bermillo de Sayago | |||||||||
27/08/2018 | VIVIANI Elia | GT2s | Vuelta a España, Stage 3 : Mijas – Alhaurin de la Torre | |||||||||
24/08/2018 | SCHACHMANN Maximilian | 2.1s | Deutschland Tour, Stage 2 : Bonn – Trier | |||||||||
23/08/2018 | HODEG CHAGUI Alvaro Jose | 2.1s | Deutschland Tour, Stage 1 : Koblenz – Bonn | |||||||||
19/08/2018 | VIVIANI Elia | 1.WT2 | EuroEyes Cyclassics Hamburg | |||||||||
13/08/2018 | JAKOBSEN Fabio | 2.WT2s | BinckBank Tour, Stage 1 : Heerenveen – Bolsward | |||||||||
6/08/2018 | HODEG CHAGUI Alvaro Jose | 2.WT2s | Tour de Pologne, Stage 3 : Chorzow – Zabrze | |||||||||
4/08/2018 | ALAPHILIPPE Julian | 1.WT2 | Clasica San Sebastian | |||||||||
24/07/2018 | ALAPHILIPPE Julian | GT1s | Tour de France, Stage 16 : Carcassonne – Bagnères-de-Luchon | |||||||||
17/07/2018 | ALAPHILIPPE Julian | GT1s | Tour de France, Stage 10 : Annecy – Le Grand-Bornand | |||||||||
10/07/2018 | GAVIRIA RENDON Fernando | GT1s | Tour de France, Stage 4 : La Baule – Sarzeau | |||||||||
7/07/2018 | GAVIRIA RENDON Fernando | GT1s | Tour de France, Stage 1 : Noirmoutier-en-l’Ile – Fontenay-le-Comte | |||||||||
1/07/2018 | JUNGELS Bob | NC3 | National Championships Luxembourg (Redange) R.R. | |||||||||
1/07/2018 | MØRKØV CHRISTENSEN Michael | NC3 | National Championships Denmark (Nysted) R.R. | |||||||||
30/06/2018 | VIVIANI Elia | NC1 | National Championships Italy (Darfo Boario Terme) R.R. | |||||||||
28/06/2018 | JUNGELS Bob | NCT3 | National Championships Luxembourg (Redange) I.T.T. | |||||||||
24/06/2018 | LAMPAERT Yves | NC1 | National Championships Belgium (Binche) R.R. | |||||||||
24/06/2018 | VIVIANI Elia | 2.1s | Adriatica Ionica Race, Stage 5 : Grado – Trieste | |||||||||
23/06/2018 | VIVIANI Elia | 2.1s | Adriatica Ionica Race, Stage 4 : San Vito di Cadore – Grado | |||||||||
21/06/2018 | VIVIANI Elia | 2.1s | Adriatica Ionica Race, Stage 2 : Lido di Jesolo – Maser | |||||||||
20/06/2018 | Quick Step Floors | 2.1s | Adriatica Ionica Race, Stage 1 : Musile di Piave – Lido di Jesolo T.T.T. | |||||||||
7/06/2018 | ALAPHILIPPE Julian | 2.WT1s | Critérium du Dauphiné, Stage 4 : Chazey-sur-Ain – Lans-en-Vercors | |||||||||
3/06/2018 | Quick Step Floors | 2.1 | Hammer Series Limburg | |||||||||
24/05/2018 | SCHACHMANN Maximilian | GT2s | Giro d’Italia, Stage 18 : Abbiategrasso – Prato Nevoso | |||||||||
23/05/2018 | VIVIANI Elia | GT2s | Giro d’Italia, Stage 17 : Riva del Garda – Iseo | |||||||||
22/05/2018 | JAKOBSEN Fabio | 2.HCs | Tour des Fjords, Stage 1 : Lindesnes – Grimstad | |||||||||
19/05/2018 | GAVIRIA RENDON Fernando | 2.WT3s | Tour of California, Stage 7 : Sacramento – Sacramento | |||||||||
18/05/2018 | VIVIANI Elia | GT2s | Giro d’Italia, Stage 13 : Ferrara – Nervesa della Battaglia | |||||||||
17/05/2018 | GAVIRIA RENDON Fernando | 2.WT3s | Tour of California, Stage 5 : Stockton – Elk Grove | |||||||||
13/05/2018 | GAVIRIA RENDON Fernando | 2.WT3s | Tour of California, Stage 1 : Long Beach – Long Beach | |||||||||
6/05/2018 | VIVIANI Elia | GT2s | Giro d’Italia, Stage 3 : Be’er Sheva (ISR) – Eilat (ISR) | |||||||||
5/05/2018 | VIVIANI Elia | GT2s | Giro d’Italia, Stage 2 : Tel Aviv (ISR) – Haifa (ISR) | |||||||||
22/04/2018 | JUNGELS Bob | 1.WT1 | Liège – Bastogne – Liège | |||||||||
18/04/2018 | ALAPHILIPPE Julian | 1.WT2 | Flèche Wallonne | |||||||||
7/04/2018 | MAS NICOLAU Enric | 2.WT2s | Itzulia Basque Country, Stage 6 : Eibar – Arrate | |||||||||
4/04/2018 | JAKOBSEN Fabio | 1.HC | Scheldeprijs | |||||||||
3/04/2018 | ALAPHILIPPE Julian | 2.WT2s | Itzulia Basque Country, Stage 2 : Zarautz – Bermeo | |||||||||
2/04/2018 | ALAPHILIPPE Julian | 2.WT2s | Itzulia Basque Country, Stage 1 : Zarautz – Zarautz | |||||||||
1/04/2018 | TERPSTRA Niki | 1.WT1 | Ronde van Vlaanderen | |||||||||
28/03/2018 | LAMPAERT Yves | 1.WT3 | Dwars door Vlaanderen | |||||||||
24/03/2018 | SCHACHMANN Maximilian | 2.WT2s | Volta a Catalunya, Stage 6 : Pobla de Segur – Torrefarrera | |||||||||
23/03/2018 | TERPSTRA Niki | 1.WT2 | E3 Harelbeke | |||||||||
21/03/2018 | VIVIANI Elia | 1.HC | Driedaagse De Panne-Koksijde | |||||||||
19/03/2018 | HODEG CHAGUI Alvaro Jose | 2.WT2s | Volta a Catalunya, Stage 1 : Calella – Calella | |||||||||
16/03/2018 | HODEG CHAGUI Alvaro Jose | 1.HC | Handzame Classic | |||||||||
14/03/2018 | JAKOBSEN Fabio | 1.HC | Nokere Koerse | |||||||||
4/03/2018 | CAVAGNA Rémi | 1.1 | Dwars door West-Vlaanderen / Johan Museeuw Classic | |||||||||
27/02/2018 | TERPSTRA Niki | 1.1 | Le Samyn | |||||||||
22/02/2018 | VIVIANI Elia | 2.WT3s | Abu Dhabi Tour, Stage 2 : Abu Dhabi – Abu Dhabi | |||||||||
10/02/2018 | VIVIANI Elia | 2.HC | Dubai Tour | |||||||||
10/02/2018 | VIVIANI Elia | 2.HCs | Dubai Tour, Stage 5 : Dubai – Dubai | |||||||||
9/02/2018 | ALAPHILIPPE Julian | 2.1s | Colombia Oro y Paz, Stage 4 : Buga – El Tambo | |||||||||
8/02/2018 | GAVIRIA RENDON Fernando | 2.1s | Colombia Oro y Paz, Stage 3 : Palmira – Buga | |||||||||
7/02/2018 | GAVIRIA RENDON Fernando | 2.1s | Colombia Oro y Paz, Stage 2 : Palmira – Palmira | |||||||||
7/02/2018 | VIVIANI Elia | 2.HCs | Dubai Tour, Stage 2 : Dubai – Ras Al Khaimah | |||||||||
6/02/2018 | GAVIRIA RENDON Fernando | 2.1s | Colombia Oro y Paz, Stage 1 : Palmira – Palmira | |||||||||
24/01/2018 | RICHEZE ARAQUISTAIN Maximiliano Ariel | 2.1s | Vuelta a San Juan, Stage 4 : San Jose Jachal – Villa San Agustin | |||||||||
21/01/2018 | GAVIRIA RENDON Fernando | 2.1s | Vuelta a San Juan, Stage 1 : San Juan – Pocito | |||||||||
18/01/2018 | VIVIANI Elia | 2.WT1s | Tour Down Under, Stage 3 : Glenelg – Victor Harbour | |||||||||
Totale: 73 |
SECONDI POSTI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/10/2018 | JAKOBSEN Fabio | 2.WT3s | Tour of Guangxi, Stage 2 : Beihai – Qinzhou | |||||||||
14/10/2018 | Quick Step Floors | 2.1 | Hammer Series Hong Kong | |||||||||
14/10/2018 | Quick Step Floors | 2.1s | Hammer Series Hong Kong, Stage 2 : Hong Kong, Hammer chase T.T.T. | |||||||||
14/10/2018 | Quick Step Floors | 2.1s | Hammer Series Hong Kong, Stage 1 : Hong Kong, Hammer sprint | |||||||||
11/10/2018 | RICHEZE ARAQUISTAIN Maximiliano Ariel | 2.WT3s | Presidential Tour of Turkey, Stage 3 : Fethiye – Marmaris | |||||||||
11/10/2018 | SENECHAL Florian | 1.HC | Gran Piemonte | |||||||||
10/10/2018 | HODEG CHAGUI Alvaro Jose | 2.WT3s | Presidential Tour of Turkey, Stage 2 : Alanya – Antalya | |||||||||
7/10/2018 | TERPSTRA Niki | 1.HC | Paris – Tours | |||||||||
2/10/2018 | LAMPAERT Yves | 1.1 | Binche – Chimay – Binche / Mémorial Frank Vandenbroucke | |||||||||
16/09/2018 | MAS NICOLAU Enric | GT2 | Vuelta a España | |||||||||
15/09/2018 | JAKOBSEN Fabio | 2.1s | Tour de Slovaquie, Stage 3 : Dubnica nad Vahom – Nitra | |||||||||
14/09/2018 | LAMPAERT Yves | 2.1s | Tour de Slovaquie, Stage 2 : Ruzomberok – Dubnica nad Vahom | |||||||||
12/09/2018 | LAMPAERT Yves | 2.1s | Tour de Slovaquie, Prologue : Poprad I.T.T. | |||||||||
9/09/2018 | GAVIRIA RENDON Fernando | 2.HCs | Tour of Britain, Stage 8 : London – London | |||||||||
7/09/2018 | ALAPHILIPPE Julian | 2.HCs | Tour of Britain, Stage 6 : Barrow-in-Furness – Whinlatter Pass | |||||||||
6/09/2018 | Quick Step Floors | 2.HCs | Tour of Britain, Stage 5 : Cockermouth – Whinlatter Pass T.T.T. | |||||||||
5/08/2018 | HODEG CHAGUI Alvaro Jose | 2.WT2s | Tour de Pologne, Stage 2 : Tarnowskie Gory – Katowice | |||||||||
4/08/2018 | HODEG CHAGUI Alvaro Jose | 2.WT2s | Tour de Pologne, Stage 1 : Krakow – Krakow | |||||||||
1/08/2018 | HODEG CHAGUI Alvaro Jose | 2.HCs | Tour de Wallonie, Stage 5 : Huy – Waremme | |||||||||
29/07/2018 | SERRY Pieter | 2.HCs | Tour de Wallonie, Stage 2 : Villers-la-Ville – Namur | |||||||||
29/07/2018 | VIVIANI Elia | 1.WT3 | Ride London – Surrey Classic | |||||||||
21/07/2018 | ALAPHILIPPE Julian | GT1s | Tour de France, Stage 14 : Saint-Paul-Trois-Châteaux – Mende (Croix Neuve) | |||||||||
18/07/2018 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | NC4 | National Championships Ecuador (Ibarra) R.R. | |||||||||
13/07/2018 | GAVIRIA RENDON Fernando | GT1s | Tour de France, Stage 7 : Fougères – Chartres | |||||||||
27/06/2018 | TERPSTRA Niki | NCT1 | National Championships Netherlands (Bergen op Zoom) I.T.T. | |||||||||
24/06/2018 | GILBERT Philippe | NC1 | National Championships Belgium (Binche) R.R. | |||||||||
19/06/2018 | JAKOBSEN Fabio | 1.1 | Halle – Ingooigem | |||||||||
16/06/2018 | GAVIRIA RENDON Fernando | 2.WT1s | Tour de Suisse, Stage 8 : Bellinzona – Bellinzona | |||||||||
16/06/2018 | MØRKØV CHRISTENSEN Michael | 1.1 | Fyen Rundt | |||||||||
15/06/2018 | VIVIANI Elia | 1.1 | Dwars door het Hageland – Aarschot | |||||||||
13/06/2018 | MAS NICOLAU Enric | 2.WT1s | Tour de Suisse, Stage 5 : Gstaad – Leukerbad | |||||||||
11/06/2018 | GAVIRIA RENDON Fernando | 2.WT1s | Tour de Suisse, Stage 3 : Oberstammheim – Gansingen | |||||||||
10/06/2018 | GAVIRIA RENDON Fernando | 2.WT1s | Tour de Suisse, Stage 2 : Frauenfeld – Frauenfeld | |||||||||
4/06/2018 | ALAPHILIPPE Julian | 2.WT1s | Critérium du Dauphiné, Stage 1 : Valence – Saint-Just-Saint-Rambert | |||||||||
2/06/2018 | Quick Step Floors | 2.1s | Hammer Series Limburg, Stage 2 : Sittard, Hammer sprint | |||||||||
27/05/2018 | VIVIANI Elia | GT2s | Giro d’Italia, Stage 21 : Roma – Roma | |||||||||
11/05/2018 | VIVIANI Elia | GT2s | Giro d’Italia, Stage 7 : Pizzo – Praia a Mare | |||||||||
6/05/2018 | RICHEZE ARAQUISTAIN Maximiliano Ariel | CC2 | Pan-American Championships (Prese Punta Negra) R.R. | |||||||||
29/04/2018 | MØRKØV CHRISTENSEN Michael | 2.WT1s | Tour de Romandie, Stage 5 : Mont-sur-Rolle – Genève | |||||||||
25/03/2018 | VIVIANI Elia | 1.WT2 | Gent – Wevelgem | |||||||||
23/03/2018 | GILBERT Philippe | 1.WT2 | E3 Harelbeke | |||||||||
5/03/2018 | VIVIANI Elia | 2.WT1s | Paris – Nice, Stage 2 : Orsonville – Vierzon | |||||||||
4/03/2018 | SENECHAL Florian | 1.1 | Dwars door West-Vlaanderen / Johan Museeuw Classic | |||||||||
27/02/2018 | GILBERT Philippe | 1.1 | Le Samyn | |||||||||
25/02/2018 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | 1.1 | Drôme Classic | |||||||||
24/02/2018 | SCHACHMANN Maximilian | 1.1 | Classic d’Ardèche | |||||||||
28/01/2018 | RICHEZE ARAQUISTAIN Maximiliano Ariel | 2.1s | Vuelta a San Juan, Stage 7 : San Juan – San Juan | |||||||||
28/01/2018 | VIVIANI Elia | 1.WT3 | Cadel Evans Great Ocean Road Race | |||||||||
Totale: 48 |
TERZI POSTI | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/10/2018 | JAKOBSEN Fabio | 2.WT3s | Tour of Guangxi, Stage 1 : Beihai – Beihai | |||||||||
23/09/2018 | SENECHAL Florian | 1.1 | GP d’Isbergues – Pas de Calais | |||||||||
15/09/2018 | LAMPAERT Yves | 2.1s | Tour de Slovaquie, Stage 3 : Dubnica nad Vahom – Nitra | |||||||||
14/09/2018 | STYBAR Zdenek | 2.1s | Tour de Slovaquie, Stage 2 : Ruzomberok – Dubnica nad Vahom | |||||||||
2/09/2018 | GAVIRIA RENDON Fernando | 2.HCs | Tour of Britain, Stage 1 : Pembrey – Newport | |||||||||
2/09/2018 | HODEG CHAGUI Alvaro Jose | 1.HC | GP de Fourmies | |||||||||
30/08/2018 | VIVIANI Elia | GT2s | Vuelta a España, Stage 6 : Huercal-Overa – San Javier/Mar Menor | |||||||||
26/08/2018 | DE PLUS Laurens | GT2s | Vuelta a España, Stage 2 : Marbella – Caminito del Rey | |||||||||
26/08/2018 | SCHACHMANN Maximilian | 2.1 | Deutschland Tour | |||||||||
19/08/2018 | STYBAR Zdenek | 2.WT2s | BinckBank Tour, Stage 7 : Lacs de l’Eau d’Heure – Geraardsbergen | |||||||||
18/08/2018 | STYBAR Zdenek | 2.WT2s | BinckBank Tour, Stage 6 : Riemst (BEL) – Sittard | |||||||||
16/08/2018 | STYBAR Zdenek | 2.WT2s | BinckBank Tour, Stage 4 : Blankenberge – Ardooie | |||||||||
8/08/2018 | SCHACHMANN Maximilian | CCT1 | European Championships (Glasgow) I.T.T. | |||||||||
1/08/2018 | SERRY Pieter | 2.HC | Tour de Wallonie | |||||||||
15/07/2018 | LAMPAERT Yves | GT1s | Tour de France, Stage 9 : Arras – Roubaix | |||||||||
11/07/2018 | GILBERT Philippe | GT1s | Tour de France, Stage 5 : Lorient – Quimper | |||||||||
9/07/2018 | Quick Step Floors | GT1s | Tour de France, Stage 3 : Cholet – Cholet T.T.T. | |||||||||
1/07/2018 | ALAPHILIPPE Julian | NC1 | National Championships France (Mantes-la-Jolie) R.R. | |||||||||
23/06/2018 | HODEG CHAGUI Alvaro Jose | 2.1s | Adriatica Ionica Race, Stage 4 : San Vito di Cadore – Grado | |||||||||
21/06/2018 | LAMPAERT Yves | NCT1 | National Championships Belgium (Anzegem) I.T.T. | |||||||||
12/06/2018 | LAMPAERT Yves | 2.WT1s | Tour de Suisse, Stage 4 : Gansingen – Gstaad | |||||||||
9/06/2018 | Quick Step Floors | 2.WT1s | Tour de Suisse, Stage 1 : Frauenfeld T.T.T. | |||||||||
1/06/2018 | Quick Step Floors | 2.1s | Hammer Series Limburg, Stage 1 : Vaalserberg, Hammer climb | |||||||||
8/04/2018 | TERPSTRA Niki | 1.WT1 | Paris – Roubaix | |||||||||
1/04/2018 | GILBERT Philippe | 1.WT1 | Ronde van Vlaanderen | |||||||||
12/03/2018 | RICHEZE ARAQUISTAIN Maximiliano Ariel | 2.WT1s | Tirreno – Adriatico, Stage 6 : Numana – Fano | |||||||||
9/03/2018 | ALAPHILIPPE Julian | 2.WT1s | Paris – Nice, Stage 6 : Sisteron – Vence | |||||||||
7/03/2018 | ALAPHILIPPE Julian | 2.WT1s | Paris – Nice, Stage 4 : La Fouillouse – Saint-Étienne I.T.T. | |||||||||
25/02/2018 | ALAPHILIPPE Julian | 2.WT3s | Abu Dhabi Tour, Stage 5 : Al Ain – Jebel Hafeet | |||||||||
25/02/2018 | JUNGELS Bob | 1.1 | Drôme Classic | |||||||||
10/02/2018 | GILBERT Philippe | 1.1 | Vuelta a Murcia | |||||||||
6/02/2018 | RICHEZE ARAQUISTAIN Maximiliano Ariel | 2.1s | Colombia Oro y Paz, Stage 1 : Palmira – Palmira | |||||||||
6/02/2018 | VIVIANI Elia | 2.HCs | Dubai Tour, Stage 1 : Dubai – Palm Jumeirah | |||||||||
28/01/2018 | HODEG CHAGUI Alvaro Jose | 2.1s | Vuelta a San Juan, Stage 7 : San Juan – San Juan | |||||||||
Totale: 34 |
Super Top Sales Ekoï! Tutto al 60%: approfittane ora! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |